PELÍCULAS SOVIÉTICAS CON MÁS ASISTENCIA (1939-1989)
| 1. | Пираты XX века (1979) | |
| (Piratas del siglo XX) 87.600.000 espectadores | ||
| 2. | Москва слезам не верит (1979) | |
| (Moscú no cree en las lágrimas) 84.400.000 espectadores | ||
| 3. | Бриллиантовая рука (1968) | |
| (El brazo de diamantes) 76.700.000 espectadores | ||
| 4. | Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1966) | |
| (La prisionera del Cáucaso, o Nuevas aventuras de Shurik) 76.500.000 espectadores | ||
| 5. | Свадьба в Малиновке (1967) | |
| (Boda en Malinovka) 74.600.000 espectadores | ||
| 6. | Экипаж (1979) | |
| (La tripulación) 71.100.000 espectadores | ||
| 7. | Операция "Ы" и другие приключения Шурика (1965) | |
| (Operación “Y” y otras aventuras de Shurik) 69.600.000 espectadores | ||
| 8. | Щит и меч (1968) | |
| (Escudo y espada) 68.300.000 espectadores | ||
| 9. | Новые приключения неуловимых (1968) | |
| (Nuevas aventuras de los incapturables) 66.200.000 espectadores | ||
| 10. | А зори здесь тихие... (1972) | |
| (Los amaneceres aquí son apacibles…) 66.000.000 espectadores | ||
| 11. | Человек-амфибия (1961) | |
| (El hombre anfibio) 65.400.000 espectadores | ||
| 12. | Джентльмены удачи (1971) | |
| (Caballeros de fortuna) 65.000.000 espectadores | ||
| 13. | Табор уходит в небо (1976) | |
| (Los gitanos también van al cielo) 64.900.000 espectadores | ||
| 14. | Калина красная (1973) | |
| (El sauquillo rojo) 62.500.000 espectadores | ||
| 15. | Афоня (1975) | |
| (Afonya) 62.200.000 espectadores | ||
| 16. | Корона Российской Империи, или Снова Неуловимые (1971) | |
| (La corona del Imperio Ruso, o los Incapturables de nuevo) 60.800.000 espectadores | ||
| 17. | Иван Васильевич меняет профессию (1973) | |
| (Iván Vasilievich cambia de profesión) 60.700.000 espectadores | ||
| 18. | Мачеха (1973) | |
| (La madrastra) 59.400.000 espectadores | ||
| 19. | Служебный роман (1977) | |
| (Romance de oficina) 58.400.000 espectadores | ||
| 20. | Война и мир (1965-1967) | |
| (Guerra y paz) 58.000.000 espectadores | ||
| 21. | Судьба (1977) | |
| (El destino) 57.800.000 espectadores | ||
| 22. | Русское поле (1971) | |
| (Campo ruso) 56.200.000 espectadores | ||
| 23. | Сильные духом (1967) | |
| (Fuertes de espíritu) 55.200.000 espectadores | ||
| 24. | Спортлото 82 (1982) | |
| (Sportloto 82) 55.200.000 espectadores | ||
| 25. | Женщина, которая поет (1978) | |
| (La mujer que canta) 54.900.000 espectadores | ||
| 26. | Маленькая Вера (1988) | |
| (La pequeña Vera) 54.900.000 espectadores | ||
| 27. | Неуловимые мстители (1966) | |
| (Los vengadores incapturables) 54.500.000 espectadores | ||
| 28. | Трактир на Пятницкой (1977) | |
| (La taberna en la Pyatnitskaya) 54.100.000 espectadores | ||
| 29. | Петровка, 38 (1980) | |
| (Petrovka, 38) 53.400.000 espectadores | ||
| 30. | Офицеры (1971) | |
| (Oficiales) 53.400.000 espectadores | ||
| 31. | Всадник без головы (1973) | |
| (El jinete sin cabeza) 51.700.000 espectadores | ||
| 32. | Трембита (1968) | |
| (Trembita) 51.200.000 espectadores | ||
| 33. | Не может быть! (1975) | |
| (¡Imposible!) 50.900.000 espectadores | ||
| 34. | Любовь земная (1974) | |
| (Amor terrenal) 50.900.000 espectadores | ||
| 35. | Человек с бульвара Капуцинов (1987) | |
| (El hombre del bulevar de los capuchinos) 50.600.000 espectadores | ||
| 36. | Бабье царство (1967) | |
| (El reinado de la mujer) 49.600.000 espectadores | ||
| 37. | Даурия (1971) | |
| (Dauriya) 49.600.000 espectadores | ||
| 38. | Гусарская баллада (1962) | |
| (La balada del húsar) 48.640.000 espectadores | ||
| 39. | Тегеран-43 (1980) | |
| (Teherán-43) 47.500.000 espectadores | ||
| 40. | ЧП. Чрезвычайное происшествие (1958) | |
| (CHP. Emergencia) 47.400.000 espectadores | ||
| 41. | Достояние республики (1971) | |
| (El patrimonio de la república) 47.100.000 espectadores | ||
| 42. | Тихий Дон (1958) | |
| (El Don apacible) 46.900.000 espectadores | ||
| 43. | Простая история (1960) | |
| (Una historia sencilla) 46.800.000 espectadores | ||
| 44. | Любовь Яровая (1953) | |
| (Lyubov Yarovaya) 46.400.000 espectadores | ||
| 45. | Оптимистическая трагедия (1963) | |
| (Tragedia optimista) 46.400.000 espectadores | ||
| 46. | Полосатый рейс (1961) | |
| (Trayecto rayado) 45.800.000 espectadores | ||
| 47. | Над Тиссой (1958) | |
| (Sobre el Tissa) 45.700.000 espectadores | ||
| 48. | Карнавальная ночь (1956) | |
| (Noche de carnaval) 45.600.000 espectadores | ||
| 49. | Свадьба с приданым (1953) | |
| (Boda con dote) 45.300.000 espectadores | ||
| 50. | Самая обаятельная и привлекательная (1985) | |
| (La más encantadora y atractiva) 44.900.000 espectadores | ||
| 51. | Застава в горах (1953) | |
| (Retén en las montañas) 44.800.000 espectadores | ||
| 52. | Иван Бровкин на целине (1958) | |
| (Ivan Brovkin en la tierra virgen) 44.600.000 espectadores | ||
| 53. | Несовершеннолетние (1976) | |
| (Menores de edad) 44.600.000 espectadores | ||
| 54. | Любовь и голуби (1984) | |
| (El amor y las palomas) 44.500.000 espectadores | ||
| 55. | В бой идут одни "старики" (1973) | |
| (Al combate solo van los “viejos”) 44.300.000 espectadores | ||
| 56. | Голубая стрела (1958) | |
| (La flecha azul) 44.200.000 espectadores | ||
| 57. | Их знали только в лицо (1966) | |
| (Solo los conocíamos de vista) 43.700.000 espectadores | ||
| 58. | Возврата нет (1973) | |
| (Sin retorno) 43.600.000 espectadores | ||
| 59. | Сыщик (1979) | |
| (Agente secreto) 43.600.000 espectadores | ||
| 60. | Неподсуден (1969) | |
| (Fuera de jurisdicción) 43.300.000 espectadores | ||
| 61. | Особо важное задание (1980) | |
| (Misión especialmente importante) 43.300.000 espectadores | ||
| 62. | Безотцовщина (1976) | |
| (El huérfano) 43.000.000 espectadores | ||
| 63. | Двойной капкан (1985) | |
| (Trampa doble) 42.900.000 espectadores | ||
| 64. | Конец "Сатурна" (1967) | |
| (El final del
“Saturno”) 42.700.000 espectadores | ||
| 65. | Молодая гвардия (1948) | |
| (La joven guardia) 42.400.000 espectadores | ||
| 66. | Вдали от Родины (1960) | |
| (Lejos de la
patria) 41.900.000 espectadores | ||
| 67. | Холодное лето пятьдесят третьего... (1987) | |
| (Frío verano del
53…) 41.800.000 espectadores | ||
| 68. | Ты - мне, я – тебе (1976) | |
| (Tú a mí, y yo a ti) 41.600.000 espectadores | ||
| 69. | Живые и мертвые (1963) | |
| (Los vivos y los muertos) 41.500.000 espectadores | ||
| 70. | Чистое небо (1961) | |
| (Cielo despejado) 41.300.000 espectadores | ||
| 71. | Интердевочка (1989) | |
| (Inter-chica) 41.300.000 espectadores | ||
| 72. | Смелые люди (1950) | |
| (Hombre valientes) 41.200.000 espectadores | ||
| 73. | Земля Санникова (1973) | |
| (La tierra de Sannikov) 41.100.000 espectadores | ||
| 74. | Инспектор уголовного розыска (1971) | |
| (Inspector de investigación criminal) 40.900.000 espectadores | ||
| 75. | Одиночное плавание (1985) | |
| (Navegación aislada) 40.700.000 espectadores | ||
| 76. | Кубанские казаки (1949) | |
| (Cosacos de Kuban) 40.600.000 espectadores | ||
| 77. | Они сражались за Родину (1975) | |
| (Ellos lucharon por la patria) 40.600.000 espectadores | ||
| 78. | Анна Каренина (1967) | |
| (Anna Karenina) 40.500.000 espectadores | ||
| 79. | Верьте мне, люди (1964) | |
| (Creedme, hombres) 40.300.000 espectadores | ||
| 80. | Люди и звери (1962) | |
| (Hombres y bestias) 40.300.000 espectadores | ||
| 81. | Солдат Иван Бровкин (1955) | |
| (El soldado Iván Brovkin) 40.300.000 espectadores | ||
| 82. | Осторожно, бабушка! (1960) | |
| (¡Cuidado, abuela!) 40.300.000 espectadores | ||
| 83. | Государственный преступник (1964) | |
| (Crimen de estado) 39.500.000 espectadores | ||
| 84. | Воры в законе (1988) | |
| (Ladrones legales) 39.400.000 espectadores | ||
| 85. | Меня зовут Арлекино (1988) | |
| (Me llamo Arlequín) 39.400.000 espectadores | ||
| 86. | Баламут (1978) | |
| (Perturbador) 39.300.000 espectadores | ||
| 87. | 12 стульев (1971) | |
| (Las doce sillas) 39.300.000 espectadores | ||
| 88. | Вооружен и очень опасен (1977) | |
| (Armado y muy peligroso) 39.200.000 espectadores | ||
| 89. | Судьба человека (1959) | |
| (El destino de un hombre) 39.200.000 espectadores | ||
| 90. | Молодые (1971) | |
| (Jóvenes) 39.100.000 espectadores | ||
| 91. | Посол Советского Союза (1969) | |
| (El embajador de la Unión Soviética) 38.900.000 espectadores | ||
| 92. | Балтийское небо (1961) | |
| (Cielo del Bático) 38.600.000 espectadores | ||
| 93. | Падение Берлина (1949) | |
| (La caída de Berlín) 38.400.000 espectadores | ||
| 94. | Мужики!.. (1981) | |
| (¡Hombres…!) 38.400.000 espectadores | ||
| 95. | Битва в пути (1961) | |
| (Contienda en el trayecto) 38.300.000 espectadores | ||
| 96. | Две жизни (1961) | |
| (Dos vidas) 38.200.000 espectadores | ||
| 97. | Акселератка (1987) | |
| (Acelerada) 38.100.000 espectadores | ||
| 98. | Туннель (1966) | |
| (El túnel) 37.900.000 espectadores | ||
| 99. | Цыган (1967) | |
| (El gitano) 37.900.000 espectadores | ||
| 100. | Судьба Марины (1953) | |
| (El destino de Marina) 37.900.000 espectadores |




















tarda mucho la página en cargar :(
ResponderEliminar